Артикул: 00005407
В наличии
Кобия черная королевская 1-2 кг
960 ₽
/
Сумма
960 ₽
Cумма может немного измениться при контрольном взвешивании
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Оставьте данные и наш оператор свяжется с Вами
Товары в заказе:
...
- Энергетическая ценность на 100г 102 ккал/100 г
- Белки 19,1 г/100 г
- Жиры 2,6 г/100 г
Кобия, или чёрная королевская рыба, — морская рыба с плотным белым мясом. По текстуре её сравнивают с осетровыми: мясо держит форму на гриле и при запекании. Купить кобию с доставкой по Москве можно целой рыбой весом 1–2 кг.
Что приготовить
- Стейки на гриле или сковороде: по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Запечённое филе с лимоном и травами: 15–20 минут при 200 °C.
- Шашлык из рыбы: плотные куски не разваливаются на шампуре.
- Уху из головы и хребта.
Как хранить
Храните рыбу в морозилке при −18 °C. Размораживайте в холодильнике 12–24 часа и не замораживайте повторно. Срок годности указан на упаковке.
Характеристики
- Степень готовности: Требует приготовления
- Часть рыбы: Тушка
- Особенности продукта: Диетический
- Срок и условия хранения: 12 месяцев, хранить при температуре -18°C Повторно не замораживать
Категории продукта: Рыба, Замороженная рыба
| Местонахождение | Заказ | Доставка |
| Восточный административный округ | от 2000 руб. | 199 руб. |
| 2 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 299 руб. |
| 3 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| Центральный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Москва Сити | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Северный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Юго-западный административный округ | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Люберцы | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближнее Видное | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Коммунарка | от 5000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Химки | от 5000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Мытищи | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Ближняя Балашиха | от 7000 руб. | 499 руб. |
| 2 Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Люберцы | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальнее Видное | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Коммунарка | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Химки | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Мытищи | от 7000 руб. | 599 руб. |
Заказ оплачивается при получении: наличными или банковской картой курьеру, а при самовывозе — в пункте выдачи.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.





















