Артикул: 00000146
В наличии
Красная икра горбуши Макаров 500 г
14 673 ₽
/ шт
Сумма
14 673 ₽
Cумма может немного измениться при контрольном взвешивании
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Оставьте данные и наш оператор свяжется с Вами
Товары в заказе:
...
- Энергетическая ценность на 100г 263 ккал/100 г
- Белки 32 г/100 г
- Жиры 13 г/100 г
- Углеводы 0 г/100 г
Икра горбуши «Макаров» в большой банке 500 г — на большой праздничный стол. Купить икру горбуши с доставкой по Москве можно вместе с блинами и сливочным маслом.
Что приготовить
- Бутерброды со сливочным маслом.
- Блины с икрой.
- Тарталетки.
Как хранить
Храните икру при температуре, указанной на банке. Открытую банку держите в холодильнике и съешьте за 2–3 дня.
Полезно знать
Разложите икру порциями в чистые баночки.
Характеристики
- Степень готовности: Готов к употреблению
- Вес: 500 г
- Место происхождения: Дальний Восток
- Производитель: ООО "РК Сардиния"
- Cостав: Икра, соль, растительное масло, консервант Е200, Е211
- Срок и условия хранения: 8 месяцев при температуре от -6 до -4 °C
- Полезность: Сбалансированный
| Местонахождение | Заказ | Доставка |
| Восточный административный округ | от 2000 руб. | 199 руб. |
| 2 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 299 руб. |
| 3 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| Центральный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Москва Сити | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Северный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Юго-западный административный округ | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Люберцы | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближнее Видное | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Коммунарка | от 5000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Химки | от 5000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Мытищи | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Ближняя Балашиха | от 7000 руб. | 499 руб. |
| 2 Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Люберцы | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальнее Видное | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Коммунарка | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Химки | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Мытищи | от 7000 руб. | 599 руб. |
Заказ оплачивается при получении: наличными или банковской картой курьеру, а при самовывозе — в пункте выдачи.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.





















