Рис Miadi TaMashAe басмати экстра 2 кг
- Энергетическая ценность на 100г 355 ккал/100 г
- Белки 7 г/100 г
- Жиры 0,5 г/100 г
- Углеводы 78,5 г/100 г
Пропаренный, длиннозёрный, выращенный, собранный и упакованный в Индии – это всё о Рисе Miad Tamashee басмати.
Продукт экстра класса. Крупные продолговатые, имеющие насыщенный сливочный цвет рисинки, обработанные горячим паром, станут идеальным гарниром к любому блюду.
Рисе Miad Tamashee сорта басмати прекрасно подойдёт для ежедневного рациона спортсменов, беременных женщин, детей, так как обладает сниженной калорийностью и содержит максимум питательных веществ, клетчатку и полезный крахмал. Басмати станет лучшим выбором для приготовления плова и гарниров, где требуется именно рассыпчатая крупа. Продукт достаточно быстро готовится и требует меньше внимания со стороны повара.
Зёрна обрабатываются паром под высоким давлением. Интересно, что уникальной технологии продукт подвергается, будучи неочищенным, в шелухе. Благодаря этому из оболочки все питательные вещества передаются, сохраняясь в большом количестве в ядрах (до 80%).
Характеристики
- Вес: 2 кг
- Место происхождения: Индия
- Cостав: Рис длиннозерный
- Стандарты: ТУ 9294-001-99621687-07
- Срок и условия хранения: Хранить при температуре 18+-3С, и относительной влажности не более 65%. Срок годности: 2 года
- Производитель: Miad Tamashee
| Местонахождение | Заказ | Доставка |
| Восточный административный округ | от 3000 руб. | 199 руб. |
| 2 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 299 руб. |
| 3 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| Центральный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Москва Сити | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Северный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 3 Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Люберцы | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближнее Видное | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Коммунарка | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Химки | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Мытищи | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Люберцы | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальнее Видное | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Коммунарка | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Химки | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Мытищи | от 7000 руб. | 599 руб. |
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.





















