Артикул: 00005116
В наличии
Масло сливочное Чабан 82,5% 330 г БЗМЖ
727 Р
/ 330 г
Сумма
727 Р
Cумма может немного измениться при контрольном взвешивании
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Оставьте данные и наш оператор свяжется с Вами
Товары в заказе:
...
- Энергетическая ценность на 100г 748 ккал/100 г
- Белки 0,6 г/100 г
- Жиры 82,5 г/100 г
- Углеводы 0,8 г/100 г
Масло сливочное Чабан 82,5% изготовлено в России из высокожирных пастеризованных сливок. Упаковка 380 граммов такого масла, позиционирующегося как молочный продукт из Приэльбрусья, выделяется изображением колоритного пастуха на фоне гор. Это действительно настоящее жирное натуральное масло с нежным сливочным вкусом и таким же запахом. Оно абсолютно безопасно, без ароматизаторов и растительных жиров, вкусно, отлично сохраняет форму, изготовлено из качественного сырья.
Масло сливочное Чабан 82,5% высоко оценено экспертами Роскачества. Покупайте молочные продукты с доставкой на дом напрямую с Преображенского рынка!
- Вес: 330 г
- Место происхождения: Россия
- Производитель: ООО "Нальчикский молочный комбинат"
- Cостав: Высокожирные пастеризованные сливки
- Срок и условия хранения: при +2...+4С, 120 суток при температуре минус (16+/-2)°С и относительной влажности воздуха не более 90%
| Местонахождение | Заказ | Доставка |
| Восточный административный округ | от 3000 руб. | 199 руб. |
| 2 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 299 руб. |
| 3 Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| Центральный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Москва Сити | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Северный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Северный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 399 руб. |
| 2 Юго-Восточный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 3 Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Южный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 499 руб. |
| 2 Северо-Западный административный округ | от 3000 руб. | 599 руб. |
| Ближние Люберцы | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближнее Видное | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближняя Коммунарка | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Химки | от 5000 руб. | 499 руб. |
| Ближние Мытищи | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Ближняя Балашиха | от 5000 руб. | 499 руб. |
| 2 Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Балашиха | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Люберцы | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальнее Видное | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальняя Коммунарка | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Химки | от 7000 руб. | 599 руб. |
| Дальние Мытищи | от 7000 руб. | 599 руб. |
Заказ оплачивается наличными при получении у курьера или картой в пункте выдачи, а также online на сайте.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.
Вместе с заказом выдается кассовый или товарный чек.





















